| Data | Argomento | Comunicato Stampa |
|---|
| 04/06/2026 | AL VIA LE CELEBRAZIONI DI PREMIAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DI GenerAZIONE2026 E I TRE GIORNI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON 20 MEDAGLIE OLIMPICHE E I DELEGATI INTERNAZIONALI DELLA FICTS Le nuove progettualità di GenerAZIONE2026 per una legacy dettata dai valori | 
|
25/05/2026 | Il manifatturiero nel primo trimestre 2026 ORDINI ESTERI IN AUMENTO, SCORTE PRECAUZIONALI E DIVERSIFICAZIONE IN RISPOSTA A CRISI IN MEDIO ORIENTE E DAZI. PESA L’INCOGNITA INFLAZIONE Per Treviso la variazione su base annua degli ordini esteri è del +6,1. Per Belluno è del +7,3. Rimane debole la domanda interna (+1,5 a Treviso e -3,7 a Belluno). Produzione in aumento a Treviso (+3,2) e in lieve diminuzione a Belluno (-1,3). | 
|
22/05/2026 | Turismo e beni UNESCO: nasce la prima Carta Nazionale per blindare l’equilibrio tra sviluppo, valorizzazione culturale e comunità Una risposta alle nuove sfide che interessano i territori UNESCO.
| 
|
11/05/2026 | Corporate Heritage & Digital Humanities: a Treviso e Belluno due seminari su memoria d’impresa, innovazione e nuove competenze Prestigioso riconoscimento: cinque anni di intenso lavoro e significative collaborazioni | 
|
04/05/2026 | Belluno investe su formazione e turismo. ITS Academy Turismo Veneto inaugura nuovi spazi e guarda al dopo Olimpiadi | 
|
11/04/2026 | Il Sesto Cerchio vince a Montecarlo: secondo riconoscimento internazionale per il docufilm di GenerAZIONE2026 Prestigioso riconoscimento: cinque anni di intenso lavoro e significative collaborazioni. | 
|
23/03/2026 | I dati dell’interscambio con l’estero nell’anno 2025. In tempi di dazi, l’export trevigiano e bellunese si difende. Per Treviso la variazione tendenziale è del -0,6 per Belluno del -0,3. Calo delle vendite negli USA per entrambe le province, in recupero invece i mercati Ue. Dinamica positiva per i macchinari sia per Treviso (+3,4) che per Belluno (+13,4). | 
|
19/03/2026 | Premio Startup d’impresa Luciano Miotto: Proclamati i vincitori dell’8^ edizione, boom di candidature. Boom di candidature per la nuova edizione del Premio: 93 provenienti da tutta Italia, di cui 25 dal Veneto. 24 i progetti imprenditoriali e 69 le startup che hanno preso parte a questa edizione. Ad aggiudicarsi il primo premio la startup di Torino “ASTRO srl”. |

|
18/03/2026 | Missione in Australia: Pozza guida la missione strategica nell’area AsiaPacifico. La visita anticipa il Forum Sud- Est Asiatico previsto a Treviso La missione rappresenta un catalizzatore strategico per il ripristino di un trend di crescita positivo nell’interscambio commerciale
| 
|
18/03/2026 | Al via il XVII Forum di Greenaccord. Cooperazione e innovazione, sostenibilità e prossimità. Treviso capitale dell’ecologia integrale | 
|
05/03/2026 | I complimenti di Pozza e della Giunta camerale: Rossato Segretario Generale ad interim della Camera di Commercio di Treviso Belluno| Dolomiti Con la nomina ad interim garantirà la direzione amministrativa e operativa dell’Ente camerale, assicurando al contempo un servizio sempre orientato alle imprese | 
|
27/02/2026 | Missione in Australia per il Presidente Mario Pozza: relazioni istituzionali, comunità italiana e nuove opportunità per le imprese
Al centro del dialogo il ruolo strategico dell’area Asia e Australia quali mercati maturi, solidi e ad alto potenziale per il sistema produttivo italiano |  |
23/02/2026 | Il manifatturiero veneto nel quarto trimestre 2025 NONOSTANTE I DAZI, ORDINATIVI ESTERI IN RECUPERO Ma in risposta alla crisi dell’ordine globale servono iniziative politiche a livello europeo che favoriscano gli investimenti delle imprese e le loro strategie di diversificazione. Fondamentali, in questa cornice, gli strumenti formativi, finanziari, di accompagnamento che il sistema camerale regionale mette a disposizione per la crescita dei sistemi economici locali | 

|
22/01/2026 | La Torcia Olimpica passa per la città di Treviso. Per la Camera di commercio è la celebrazione di un lavoro lungo 5 anni, un investimento per il futuro del territorio e per i giovani Un segnale di dialogo economico e sociale e delle relazioni internazionali | 
|