Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, che ha soppresso alcuni obblighi e ne ha previsti di nuovi, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 e dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.
D'Eredità Marco | Rossato Francesco | |
---|---|---|
Incarico ricoperto |
Dirigente Area Servizi (dal 18 novembre 2016) |
Dirigente Area Sviluppo Imprese (dal 1° febbraio 1997) |
Altri incarichi |
Conservatore del Registro Imprese
|
Vice Segretario Generale Vicario (dal 1 gennaio 2021) |
Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, svolgimento di attività professionali, consulenze e collaborazioni | ||
Data di primo inquadramento nella CCIAA di Treviso (ora Treviso-Belluno) | 16 luglio 1991 | 16 luglio 1991 |
Curriculum vitae | ||
Telefono | 0422 595290 | 0422 595338 |
Scrivi al Dirigente Area Servizi | Scrivi al Dirigente Area Sviluppo Imprese | |
Dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità |
Retribuzione fondamentale annua lorda percepita (comprensiva della indennità di vacanza contrattuale) | Retribuzione di posizione annua lorda | Retribuzione di risultato annua lorda percepita | Totale retribuzione annua lorda | |
---|---|---|---|---|
D'Eredità Marco | ||||
Anno 2022 | 45.730,80 | 45.409,50 | 15.893,33 |
107.033,63 |
Anno 2021 | 45.577,61 | 45.409,50 | 13.168,76 |
104.155,87 |
Anno 2020 | 45.553,82 | 45.409,50 | 13.755,80 |
104.719,12 |
Anno 2019 | 45.455,87 | 45.409,50 | 11.700,00 |
102.565,37 |
Anno 2018 | 45.250,66 | 45.409,50 | 11.217,39 | 101.877,55 |
Anno 2017 | 44.599,36 | 45.000,00 | 10.905,38 | 100.504,74 |
Anno 2016 | 43.946,76 | 84.335,97 | 13.859,13 | 142.161,86 |
Anno 2015 | 43.625,66 | 99.082,23 | 13.914,86 | 156.622,75 |
Anno 2014 | 43.625,66 | 99.082,23 | 14.082,06 | 156.789,95 |
Anno 2013 | 43.625,66 | 99.082,23 | 13.538,82 | 156.246,71 |
Anno 2012 | 43.625,66 | 99.082,23 | 14.583,67 | 157.291,56 |
Anno 2011 | 43.625,66 | 99.082,23 | 14.757,42 | 157.465,31 |
Rossato Francesco | ||||
Anno 2022 | 45.370,80 | 45.409,50 | 16.801,52 | 107.581,82 |
Anno 2021 | 45.577,61 | 45.409,50 | 13.622,85 | 104.609,96 |
Anno 2020 | 45.553,82 | 45.409,50 | 7.644,69 | 98.608,01 |
Anno 2019 | 45.455,87 | 45.409,50 | 5.588,90 | 96.454,27 |
Anno 2018 | 45.250,66 | 45.409,50 | 5.237,90 | 95.898,06 |
Anno 2017 | 45.599,36 | 45.000,00 | 5.013,65 | 94.613,01 |
Anno 2016 | 43.946,76 | 50.168,35 | non liquidata alla data del 21/03/2018 | 94.115,11 |
Anno 2015 | 43.625,66 | 45.102,87 | non liquidata alla data del 21/03/2018 | 88.728,53 |
Anno 2014 | 43.625,66 | 47.865,85 | non liquidata alla data del 21/03/2018 | 91.491,51 |
Anno 2013 | 43.625,66 | 51.089,35 | non liquidata alla data del 21/03/2018 | 94.715,01 |
Anno 2012 | 43.625,66 | 51.089,35 | 7.605,93 | 102.320,94 |
Anno 2011 | 43.625,66 | 51.089,35 | 7.609,31 | 102.324,32 |
Importi delle missioni pagate con i fondi pubblici nel 2023:
Importi delle missioni pagate con i fondi pubblici nel 2022:
Importi delle missioni pagate con i fondi pubblici nel 2021:
Importi delle missioni pagate con i fondi pubblici nel 2020:
Importi delle missioni pagate con i fondi pubblici nel 2019:
Importi delle missioni pagate con i fondi pubblici nel 2018:
Aggiornamento pagina: 17 ottobre 2024
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Per informazioni:
Sviluppo Organizzativo e servizio per la gestione del personale a livello regionale
Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 4° piano
Tel. 0422 595352 - 320
e-mail: personale@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Maria Vettorel
Capo Ufficio: Elena Colladon