Nella collana "Congiuntura & Approfondimenti" sono ospitati i monitoraggi trimestrali in tema di consistenza imprese, congiuntura industria manifatturiera, congiuntura commercio e commercio estero, nonché, in base alla disponibilità di dati statistici, anche altri approfondimenti tematici, che possono riguardare la popolazione, il mercato del lavoro, il credito, etc.
Dal 2016, in seguito alla nascita della Camera di Commercio di Treviso - Belluno, nata dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Treviso e di Belluno, la collana raccoglie, ove possibile, i comunicati stampa, i monitoraggi congiunturali e gli approfondimenti tematici di entrambi i territori.
Per gli stessi temi sono altresì disponibili nella collana "I numeri dell'anno" i consuntivi annuali.
Puoi visualizzare solo gli argomenti di interesse, per categorie.
Anno | Periodo di riferimento | Tema | N. | Report | Comunicato stampa |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Anno | COMMERCIO ESTERO - Il commercio estero nelle province di Belluno e Treviso, nel quadro dell’emergenza Covid-19. |
(Studio) (Slide 1) (Slide 2) |
||
2019 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE |
|
||
2019 | 3° trimestre | COMMERCIO ESTERO |
|
||
2019 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA |
|
||
2019 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE |
|
||
2019 | 1° semestre | COMMERCIO ESTERO | |||
2019 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE al giugno 2019 | |||
2019 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | |||
2019 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | |||
2019 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | |||
2019 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | |||
2018 | Anno | COMMERCIO ESTERO | |||
2018 | Anno | CONSISTENZA IMPRESE | (1,3Mb) | ||
2018 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | (641 Kb) | ||
2018 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | (1 Mb) | ||
2018 | Anno 2017 | Il tessuto economico produttivo della provincia di Belluno | (900 Kb) | ||
2018 | 2° trimestre | COMMERCIO ESTERO | (168 Kb) | ||
2018 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | (641 Kb) | ||
2018 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE - Imprese giovanili, femminili e straniere |
(661 Kb) | ||
2018 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE - Aperture di procedure concorsuali |
(547 Kb) | ||
2018 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | (938 Kb) | ||
2017 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | (168 Kb) | ||
2018 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | (179 Kb) | ||
2018 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | (87 Kb) | ||
2017 | Anno | COMMERCIO ESTERO | (93 Kb) | ||
2017 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | (73 Kb) | ||
2017 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | (87 Kb) | ||
2017 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | (49 Kb) Errata Corrige (23 Kb) (49 Kb) |
||
2017 | 2° trimestre | COMMERCIO ESTERO | (93 Kb) | ||
2017 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | (75 Kb) | ||
2017 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 6/2017 | (545 kb) Errata Corrige (23 Kb) |
(108 Kb) |
2017 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | (61 Kb) | ||
2017 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | (237 Kb) | ||
2016 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | (76 Kb) | ||
2017 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 5/2017 | (315 kb) | |
2016 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE - STARTUP E CONTRATTI DI RETE | 4/2017 | (182 Kb) | |
2016 | 4° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 3/2017 | (289 Kb) | (60 Kb) |
2016 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 2/2017 | (361 kb) | (139 Kb) |
2016 | 3° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 1/2017 | (271 Kb) | |
2016 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 8/2016 | (187 Kb) | (122 Kb) |
2016 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 7/2016 | (273 Kb) | (240 Kb) |
2016 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 6/2016 | (288 kb) | (90 Kb) |
2016 | 2° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 5/2016 | (235 Kb) | (76 Kb) |
2016 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 4/2016 | (255 kb) | (64 Kb) |
2016 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 3/2016 | (222 Kb) | (78 Kb) |
2016 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 2/2016 | (302 Kb) | (196 Kb) |
2016 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 1/2016 | (275 kb) | (50 Kb) |
2016 | Dal 2016, in seguito alla nascita della Camera di Commercio di Treviso – Belluno, nata dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Treviso e di Belluno, la collana raccoglie, ove possibile, i comunicati stampa, i monitoraggi congiunturali e gli approfondimenti tematici di entrambi i territori. | ||||
2015 | 4° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 3/2016 | (520 Kb) | (249 Kb) |
2015 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 2/2016 | (1,6 Mb) | (52 Kb) |
2015 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 1/2016 | (140 Kb) | (213 Kb) |
2015 | 3° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 14/2015 | (232 Kb) | (218 Kb) |
2015 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 13/2015 | (85 Kb) | (213 Kb) |
2015 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 12/2015 | (326 Kb) | (65 Kb) |
2015 | 2° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 11/2015 | (164 Kb) | (68 Kb) |
2015 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 10/2015 | (316 Kb) | (65 Kb) |
2015 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 9/2015 | (163 Kb) | (234 Kb) |
2015 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 8/2015 | (706 Kb) Errata Corrige (99 Kb) |
(27 Kb) |
2015 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 7/2015 | (184 Kb) | (123 Kb) |
2015 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 6/2015 | (360 Kb) | (95 Kb) |
2014 | 4° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 5/2015 | (1,2 Mb) | |
2014 | 4° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 4/2015 | (108 Kb) | (86 Kb) |
2014 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 3/2015 | (1,2 Mb) | (123 Kb) |
2014 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 2/2015 | (426 Kb) | (96 Kb) |
2014 | 3° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 1/2015 | (1,3 Mb) | (97 Kb) |
2014 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 14/2014 | (292 Kb) | (129 Kb) |
2014 | 3° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 13/2014 | (1 Mb) | |
2014 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 12/2014 | (136 Kb) | (116 Kb) |
2014 | 2° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 11/2014 | (2 Mb) | (90 Kb) |
2014 | 2° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 10/2014 | (162 Kb) | |
2014 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 9/2014 | (203 Kb) | (260 Kb) |
2014 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 8/2014 | (171 Kb) | (101 Kb) |
2014 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 7/2014 | (1,3 Mb) | (61 Kb) |
2014 | 1° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 6/2014 | (1,3 Mb) | |
2014 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 5/2014 | (175 Kb) | (240 Kb) |
2014 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | (83 Kb) | ||
2013 | 4° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 4/2014 | (125 Kb) | (199 Kb) |
2013 | 4° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 3/2014 | (129 Kb) | |
2013 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 2/2014 | (114 Kb) | (29 Kb) |
2013 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 1/2014 | (166 Kb) | (29 Kb) |
2013 | 3° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 16/2013 | (147 Kb) | (45 Kb) |
2013 | 3° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 15/2013 | (1,4 Mb) | |
2013 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 14/2013 | (216 Kb) | (40 Kb) |
2013 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 13/2013 | (385 Kb) | |
2013 | 2° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 12/2013 | (143 Kb) Errata Corrige (16 Kb) |
(52 Kb) |
2013 | 2° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 11/2013 | (1 Mb) | |
2013 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 10/2013 | (331 Kb) | (49 Kb) |
2013 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 9/2013 | (116 Kb) | |
2013 | 1° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 8/2013 | (1,2 Mb) | |
2013 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 7/2013 | (188 Kb) | |
2013 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 6/2013 | (164 Kb) | |
2013 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 5/2013 | (70 Kb) | |
2012 | 4° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 4/2013 | (127 Kb) | |
2012 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 3/2013 | (159 Kb) | (49 Kb) |
2012 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 2/2013 | (101 Kb) | |
2012 | 3° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 1/2013 | (129 Kb) | |
2012 | 3° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 11/2012 | (165 Kb) | |
2012 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 10/2012 | (146 Kb) | (49 Kb) |
2012 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 9/2012 | (86 Kb) | (33 Kb) |
2012 | 1° semestre | COMMERCIO ESTERO | 8/2012 | (183 Kb) | |
2012 | 2° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 7/2012 | (153 Kb) | (33 Kb) |
2012 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 6/2012 | (87 Kb) | (42 Kb) |
2012 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 5/2012 | (117 Kb) | |
2012 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 4/2012 | (223 Kb) | (35 Kb) |
2012 | 1° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO | 3/2012 | (154 Kb) | (28 Kb) |
2012 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 2/2012 | (484 Kb) | |
2012 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 1/2012 | (203 Kb) | |
2011 | 4° trimestre | COMMERCIO ESTERO | (37 Kb) | ||
2011 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | (64 Kb) | ||
2011 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | (49 Kb) | ||
2011 | 3° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 15/2011 | (302 Kb) | (42 Kb) |
2011 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 14/2011 | (405 Kb) | (42 Kb) |
2011 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 13/2011 | (230 Kb) | |
2011 | 1° semestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | 12/2011 | (126 Kb) | (34 Kb) |
2011 | 1° semestre | COMMERCIO ESTERO | 11/2011 | (132 Kb) | (42 Kb) |
2011 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 10/2011 | (117 Kb) | (36 Kb) |
2011 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 9/2011 | (154 Kb) | (35 Kb) |
2011 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 8/2011 | (184 Kb) | (35 Kb) |
2011 | 1° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | (43 Kb) | ||
2011 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 7/2011 | (209 Kb) | (44 Kb) |
2011 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 6/2011 | (142 Kb) | |
2010 | Anno | COMMERCIO ESTERO | 5/2011 | (184 Kb) | (96 Kb) |
2010 | 2° semestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | 4/2011 | (151 Kb) | (29 Kb) |
2010 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 3/2011 | (423 Kb) | (27 Kb) |
2010 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 2/2011 | (194 Kb) | (41 Kb) |
2010 | 3° trimestre | COMMERCIO ESTERO Quadro di sintesi e focus sull'industria dei macchinari |
1/2011 | (872 Kb) | |
2009 | Residenti in provincia di Treviso al 31 dicembre 2009 | POPOLAZIONE STRANIERA | 18/2010 | (203 Kb) | |
2010 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 17/2010 | (172 Kb) | |
2010 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 16/2010 | (144 Kb) | |
2010 | 1° semestre | COMMERCIO ESTERO | 15/2010 | (155 Kb) | |
2010 | 1° semestre | TURISMO A TREVISO | 14/2010 | (203 Kb) | |
2010 | 2° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | 13/2010 | (197 Kb) | |
2010 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 12/2010 | (422 Kb) | |
2010 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 11/2010 | (228 Kb) | |
2010 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 10/2010 | (473 Kb) | |
2009 | Anno | POPOLAZIONE RESIDENTE | 9/2010 | (217 Kb) | |
2010 | 1° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | 8/2010 | (197 Kb) | |
2010 | 1° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 7/2010 | (103 Kb) | |
2010 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 6/2010 | (412 Kb) | |
2010 | 1° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA L'evoluzione della crisi nell'economia provinciale e aspettative per i prossimi mesi: presentazione per il convegno dell'osservatorio mercato del lavoro |
6/2010 | (1,4 Mb) | |
2009 | Anno | COMMERCIO ESTERO | 5/2010 | (179 Kb) | |
2009 | 4° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | 4/2010 | (253 Kb) | |
2009 | 4° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 3/2010 | (228 Kb) | |
2009 | 4° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 2/2010 | (245 Kb) | |
2009 | Al 1° gennaio 2009 - imprenditori stranieri al 3° trimestre 2009 | POPOLAZIONE STRANIERA | 1/2010 | (1 Mb) | |
2009 | Primi 9 mesi | COMMERCIO ESTERO | 14/2009 | (354 Kb) | |
2009 | 3° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | 13/2009 | (879 Kb) | |
2009 | 3° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 12/2009 | (789 Kb) | |
2009 | 3° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 11/2009 | (1,7 Mb) | |
2009 | 2° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | 10/2009 | (199 Kb) | |
2009 | 1° semestre | COMMERCIO ESTERO | 9/2009 | (113 Kb) | |
2009 | settembre | ACCESSO AL CREDITO, IMPIEGHI E SOFFERENZE BANCARIE, PROTESTI CAMBIARI | 8/2009 | (135 Kb) | |
2009 | giugno | L'IMPATTO DELLA CRISI: indagine Tagliacarne | 7/2009 | (234 Kb) | |
Il commento del Presidente Federico Tessari | (34 Kb) | ||||
2009 | 2° trimestre | CONGIUNTURA INDUSTRIA | 6/2009 | (824 Kb) | |
2008 | Anno | BILANCIO DEMOGRAFICO | 5/2009 | (656 Kb) | |
2009 | 2° trimestre | CONSISTENZA IMPRESE | 4/2009 | (76 Kb) | |
2009 | 1° trimestre | CONGIUNTURA COMMERCIO E SERVIZI | 3/2009 | (80 Kb) | |
2009 | 1° trimestre | COMMERCIO ESTERO | 2/2009 | (285 Kb) | |
2009 | 1° trimestre | MERCATO DEL LAVORO | 1/2009 | (220 Kb) |
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Per informazioni:
Studi e Statistica
Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 1° piano
Tel. 0422 595239 - 362
e-mail: statistica@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Federico Callegari
Capo Ufficio: Ilenia Beghin
Sede di Belluno
Tel.
e-mail:
PEC: (riceve solo da altre PEC)