| Titolo | Prezzo cartaceo | Prezzo telematico | IVA | Altre informazioni | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Anexo IX: importazione di vini e bevande in Brasile | € 3,00 | - | - | Qualora sia richiesto anche un visto camerale sul certificato di analisi emesso dal laboratorio, la Camera apporrà un visto per deposito ( COSTO: euro 3,00) | La normativa brasiliana prevede, inoltre, un ulteriore documento: l'Anexo XI (Modello di prova ufficiale di tipicità e regionalità delle bevande bevande alcoliche, vini e derivati dell'uva da vino per l'importazione in Brasile). Il rilascio di tale documento non compete, però, agli Uffici estero camerali, ma ad organismi di controllo autorizzati dal MIPAAF. | ||
| Titolo | Prezzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Attestato di libera vendita | € 3,00 | ||||||
| Titolo | Importo | IVA | Altre informazioni | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Fogli aggiuntivi | € 1,00 | 22% (€ 0,22) | - | - | |||
| Licenze di esportazione | € 1,00 | 22% (0,22) | - | - | |||
| Titolo | Importo | IVA | Prezzo all'utente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Carnet Base, sufficiente per 2 viaggi all'estero e non ulteriormente integrabile | € 70,00 | 22% | € 85,40 | ||||
| Carnet dotazione superiore, sufficiente per 4 viaggi e integrabile con fogli aggiuntivi | € 100,00 | 22% | € 122,00 | ||||
| Fogli aggiuntivi | € 1,00 | 22% | € 1,22 | ||||
| Carnet CPD China/Taiwan | € 70,00 | 22% | € 85,40 | ||||
| Rilascio Polizza valore complessivo della merce fino a € 8.334,00 | € 56,25 (importo fisso) | In caso di valore superiore ai 200.000 €, prodotti orafi, privati, l'operatore camerale emetterà una Richiesta di polizza da presentare direttamente all'Agenzia Generali. | |||||
| Rilascio polizza per valori superiori a € 8.334,00 e fino a € 200.000,00 | Moltiplicare l'importo totale della merce per lo 0,675% | In caso di valore superiore ai 200.000 €, prodotti orafi, privati, l'operatore camerale emetterà una Richiesta di polizza da presentare direttamente all'Agenzia Generali. | |||||
| Titolo | Prezzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Certificato di origine - rilascio originale | € 5,00 | ||||||
| Certificato di origine - rilascio copia | € 5,00 | ||||||
| Titolo | Prezzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Assegnazione numero meccanografico | € 3,00 | ||||||
| Convalida numero meccanografico | € 3,00 | ||||||
| Titolo | Importo | IVA | Altre informazioni | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Fideiussioni | € 0,50 | 22% (€ 0,11) | - | - | |||
| Quietanze | € 0,50 | 22% (0,11) | - | - | |||
| Titolo | Prezzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Visto conformità della firma | € 3,00 | ||||||
| Visto per il solo deposito | € 3,00 | ||||||
| Visto per legalizzazione firma per atti da far valere all'estero | € 3,00 | ||||||
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Per informazioni:
Servizi Certificativi estero
Sede di Treviso
Via Capponi, 1 - 31100 Treviso, piano terra
Tel. 0422 595210 - 263 - 211 - 244 - 365 - 504 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: estero@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it
(riceve solo da altre PEC)
Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso il pomeriggio
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Paolo Grigoletto
Capo Ufficio: Giuseppe Fonte Basso