NOTE
L'importo della tassa di Concessione Governativa sopra riportato è quello "classico", relativo alla maggior parte di atti.
Ci sono, però, importi specifici per il deposito di marchi e brevetti e per la bollatura di libri e registri sociali.
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Alcune pratiche telematiche artigiane | € 16,00 | Tale costo è valido anche per pratiche cartacee | |||||
Impresa individuale | € 17,50 | Per pratiche telematiche | |||||
Società di capitali | € 65,00 | Per pratiche telematiche | |||||
Società di persone | € 59,00 | Per pratiche telematiche |
C.c. numero | Importo | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
8003 | € 168,00 | intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative |
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa