Le nuove imprese iscritte al Registro Imprese sono tenute al versamento del diritto annuale:
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Sede secondaria | € 66,00 | ||||||
Unità locale | € 66,00 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | € 120,00 | ||||||
Unità locale | € 24,00 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | € 53,00 | ||||||
Unità locale | € 11,00 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
Unità locale | Calcolati sulla base del fatturato |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | € 120 | ||||||
Unità locale | € 24 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
Unità locale | Calcolati sulla base del fatturato |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | € 120 | ||||||
Unità locale | € 24 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
Unità locale | Calcolati sulla base del fatturato |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | € 120 | ||||||
Unità locale | € 24 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | € 60,00 | ||||||
Unità locale | € 12,00 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | € 120,00 | ||||||
Unità locale | € 24,00 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione sede principale | € 120,00 | ||||||
Unità locale | € 24,00 |
Titolo | Importi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
Iscrizione | € 18,00 |
Per le imprese che abbiano provveduto al versamento del diritto annuale 2023 entro il 17 aprile 2023 (data di pubblicazione sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del D.M. 23 febbraio 2023) senza la maggiorazione del 20%, è possibile il versamento del conguaglio entro il termine di cui all'art. 17 co. 3 lett. b) del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (30 novembre 2023) utilizzando il modello F24 senza sanzioni ed interessi.
(*) l'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo.
NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Per informazioni:
Diritto Annuale
Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 3° piano
Tel. 0422 595213
e-mail: diritto.annuo@tb.camcom.it
PEC: diritto.annuo@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
Prenota un appuntamento
- in videochiamata: Sportello Online
- in presenza: contattando l'ufficio
Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Raffaella Manganiello
Capo Ufficio: Chiara Comin