Le nuove imprese iscritte al Registro Imprese sono tenute al versamento del diritto annuale:
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Sede secondaria | € 66,00 | ||||||
| Unità locale | € 66,00 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | € 120,00 | ||||||
| Unità locale | € 24,00 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | € 53,00 | ||||||
| Unità locale | € 11,00 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
| Unità locale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | € 120 | ||||||
| Unità locale | € 24 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
| Unità locale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | € 120 | ||||||
| Unità locale | € 24 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
| Unità locale | Calcolati sulla base del fatturato | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | € 120 | ||||||
| Unità locale | € 24 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | € 60,00 | ||||||
| Unità locale | € 12,00 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | € 120,00 | ||||||
| Unità locale | € 24,00 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione sede principale | € 120,00 | ||||||
| Unità locale | € 24,00 | ||||||
| Titolo | Importi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
« i sistemi di pagamento della Camera di Commercio di Treviso-Belluno » | |||||||
| Iscrizione | € 18,00 | ||||||

NEWSLETTER
Vuoi conoscere le iniziative e gli eventi della Camera di Commercio?
Registrati gratuitamente al servizio La Camera Informa
Per informazioni:
Diritto Annuale
Sede di Treviso
Via Capponi 1 - 31100 Treviso, piano terra
Tel. 0422 595213
e-mail: diritto.annuo@tb.camcom.it
PEC: diritto.annuo@pec.tb.camcom.it
(riceve solo da altre PEC)
Prenota un appuntamento
- in videochiamata: Sportello Online
- in presenza: contattando l'ufficio
Orario
mattino: 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico
pomeriggio: mercoledì 15.00 - 16.30
AGOSTO: servizio sospeso il pomeriggio
Santo Patrono: 27 aprile
Capo Settore: Valentina Barbieri
Capo Ufficio: Chiara Comin